Tanques cilíndricos horizontales con patas autoportantes

consultar

Tapa (mm) Vol (ltros) L (mm) D (mm) Dens max
200 50 675 335 1.2
200 120 840 470 1.2
200 210 1030 600 1.2
200 500 1480 725 1.2
455 1000 1460 1165 1.2
490 2000 2220 1165 1.2
490 3000 2350 1500 1.2
490 4500 3200 1500 1.2
490 4500 3200 1500 1.2
455 5000 3500 2000 1.2

Este producto no está disponible porque no quedan existencias.

SKU: N/D Categoría:

...

Información adicional

Capacidad

1000 litros, 120 litros, 2000 litros, 210 litros, 2250 litros, 3000 litros, 4500 litros, 50 litros, 500 litros, 5000 litros